Elektro-Lufterhitzer EK 15, 7,5 bis 15 kW, 400 V, Luftdurchsatz 940 cbm/h mieten!
Elektro-Lufterhitzer EK 15, 7,5 bis 15 kW, 400 V, Luftdurchsatz 940 cbm/h
- Hersteller
- Biemmedue
- Typ
- EK 15
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Heizleistung (kcal/h/kW) | 6450-12900/7,5-15,0 |
| Luftleistung (m³/h) | 940 |
| Temperaturerhöhung (°C) | 23-46 (Delta) |
| Elektroanschluß ( V/Hz) | 400/50 |
| Gerätestecker (V/A) | 400/32 |
| Länge Transport (mm) | 460 |
| Breite Transport (mm) | 310 |
| Höhe Transport (mm) | 470 |
| Transportgewicht (kg) | 16 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 15,075 |






Anfrage