Elektro-Lufterhitzer B 15, 7,5 bis 15 kW, 400 V, Luftdurchsatz 1700 cbm/h mieten!
Elektro-Lufterhitzer B 15, 7,5 bis 15 kW, 400 V, Luftdurchsatz 1700 cbm/h
- Hersteller
- DESA Polland
- Typ
- B 15 EPA
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Luftleistung (m³/h) | 1700 |
| Wärmebereich (°C) | 5-35 |
| Elektroanschluß ( V/Hz) | 400/50 |
| Gerätestecker (V/A) | 400/32 |
| Stromaufnahme (A) | 3 x 22 |
| Schutzart | IPX4 |
| Schaltungsmöglichkeiten | 1: OFF 2: Ventilator 3-4: 7,5/15 |
| kW schaltbar | 7,5 / 15 |
| Raumthermostat | serienmäßig |
| Länge Transport (mm) | 380 |
| Breite Transport (mm) | 490 |
| Höhe Transport (mm) | 580 |
| Transportgewicht (kg) | 17 |
| Anschlüsse CEE 400V/32A (Stck) | 1 |






Anfrage