Elektro-Lufterhitzer EK 9, 4,5 bis 9 kW, 400V, Luftdurchsatz 760 cbm/h mieten!
Elektro-Lufterhitzer EK 9, 4,5 bis 9 kW, 400V, Luftdurchsatz 760 cbm/h
- Hersteller
- Biemmedue
- Typ
- EK 9
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Heizleistung (kcal/h/kW) | 3870-7740/4,5-9,0 |
| Luftleistung (m³/h) | 760 |
| Temperaturerhöhung (°C) | 17-34 (Delta) |
| Elektroanschluß ( V/Hz) | 400/50 |
| Gerätestecker (V/A) | 400/16 |
| Länge Transport (mm) | 460 |
| Breite Transport (mm) | 310 |
| Höhe Transport (mm) | 460 |
| Gewicht | 11,5 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 9,075 |






Anfrage