Elektro-Lufterhitzer B 9, 4,5 bis 9 kW, 400V, Luftdurchsatz 800 cbm/h mieten!
Elektro-Lufterhitzer B 9, 4,5 bis 9 kW, 400V, Luftdurchsatz 800 cbm/h
- Hersteller
- DESA Polland
- Typ
- B 9 EPB
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Luftleistung (m³/h) | 800 |
| Wärmebereich (°C) | 5-35 |
| Elektroanschluß ( V/Hz) | 400/50 |
| Gerätestecker (V/A) | 400/16 |
| Stromaufnahme (A) | 3 x 13 |
| Schutzart | IPX4 |
| Schaltungsmöglichkeiten | 1: OFF 2: Ventilator 3-4: 4,5/9 |
| Raumthermostat | serienmäßig |
| Länge Transport (mm) | 460 |
| Breite Transport (mm) | 350 |
| Höhe Transport (mm) | 540 |
| Transportgewicht (kg) | 12,3 |
| Anschlüsse CEE 400V/16A (Stck) | 1 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 4,5 / 9 |






Anfrage